Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании
С мебелью

Продается 1-комн. квартира, 31 м²

Общая площадь31 м²
Жилая площадь17 м²
Площадь кухни6 м²
Этаж1 из 5
Год постройки1967
Продам квартиру, на первом этаже. Угловая, но теплая и светлая, подвал сухой и тёплый, этаж высокий, на окнах есть решетки. Дом кирпичный. В квартире есть кладовая. Риэлторы мимо, строго не звонить!!! Только реальный покупатель!!!! Новая хорошая, утепленная входная дверь, с шумоизоляцией, брали специально для первого этажа, пластиковые окна, сантехнику поменяли летом 2024г. Межкомнатные двери. Кухня стены панели МДФ,окно в кухне деревянное. Санузел раздельный. В квартире останется шкаф, мягкая мебель, туалетный столик, кухня. Линолеум в квартире поменяли 5 лет назад, потолок 5 лет назад. Очень удачное месторасположение. Магнит за домом. Один взрослый собственник! Если объявление висит, оно актуально!!! Не звонить! Могу не услышать звонок. СМС сюда. Пишите, отвечу на все вопросы. РИЭЛТОРАМ, АГЕНТАМ и так далее СТРОГО НЕ ЗВОНИТЬ!!!! Только с реальным покупателем.
Напишите автору
Свяжитесь со мнойХочу посмотретьЕщё продаёте?
или узнайте подробности по телефону

О квартире

Тип жилья

Вторичка

Общая площадь

31 м²

Жилая площадь

17 м²

Площадь кухни

6 м²

Высота потолков

2,6 м

Санузел

1 раздельный

Вид из окон

На улицу

Ремонт

Косметический

Продаётся с мебелью

Да

О доме

Год постройки

1966

Тип перекрытий

Нет информации

Отопление

Нет информации

Аварийность

Нет

Спросите умного помощника
Получи экспертное мнение о жилье

Расположение

циан.ипотека
20%
%
лет
42 474
70 790
Один запрос в 7 банков
ВТБ
Совкомбанк
Альфа-Банк
Уралсиб
Банк ДОМ.РФ
Т-Банк
МКБ
Помощь риелтора
Проверенный риелтор поможет купить или продать квартиру
СобственникID 82409457
    2 800 000 ₽
    История цены
    Сегодня2 800 000 20 000
    Сегодня2 780 000 10 000
    Сегодня2 790 000 60 000
    26 апр 20252 850 000 50 000
    26 апр 20252 800 000 10 000
    26 апр 20252 790 000 10 000
    26 апр 20252 800 000 10 000
    26 апр 20252 790 000 10 000
    25 апр 20252 800 000 10 000
    25 апр 20252 790 000 10 000
    25 апр 20252 800 000 50 000
    25 апр 20252 850 000 30 000
    25 апр 20252 820 000 20 000
    25 апр 20252 800 000 30 000
    25 апр 20252 830 000 30 000
    24 апр 20252 800 000 10 000
    24 апр 20252 790 000 60 000
    23 апр 20252 850 000 50 000
    22 апр 20252 800 000 50 000
    22 апр 20252 850 000 20 000
    22 апр 20252 870 000 30 000
    22 апр 20252 900 000 50 000
    21 апр 20252 950 000 60 000
    21 апр 20252 890 000 10 000
    20 апр 20252 900 000 50 000
    18 апр 20252 950 000 50 000
    18 апр 20252 900 000 50 000
    17 апр 20252 950 000 50 000
    17 апр 20252 900 000 50 000
    17 апр 20252 950 000 30 000
    17 апр 20252 980 000 20 000
    16 апр 20253 000 000 200 000
    14 апр 20253 200 000 200 000
    14 апр 20253 000 000 990 000
    14 апр 20253 990 000 990 000
    14 апр 20253 000 000 50 000
    14 апр 20253 050 000 150 000
    13 апр 20253 200 000 100 000
    13 апр 20253 100 000 100 000
    12 апр 20253 000 000 100 000
    8 апр 20253 100 000 50 000
    5 апр 20253 050 000 50 000
    28 мар 20253 100 000 50 000
    27 мар 20253 050 000 150 000
    26 мар 20253 200 000 200 000
    26 мар 20253 000 000 200 000
    26 мар 20253 200 000 100 000
    23 мар 20253 100 000 100 000
    22 мар 20253 000 000 20 000
    22 мар 20252 980 000 20 000
    22 мар 20253 000 000 100 000
    22 мар 20253 100 000 300 000
    21 мар 20253 400 000 300 000
    21 мар 20253 100 000 100 000
    21 мар 20253 000 000 10 000
    21 мар 20252 990 000 10 000
    21 мар 20253 000 000 100 000
    21 мар 20253 100 000 100 000
    19 мар 20253 200 000 150 000
    19 мар 20253 050 000 150 000
    18 мар 20253 200 000 100 000
    15 мар 20253 100 000 100 000
    15 мар 20253 200 000 100 000
    15 мар 20253 100 000 100 000
    14 мар 20253 200 000 100 000
    12 мар 20253 100 000 100 000
    6 мар 20253 200 000 100 000
    5 мар 20253 100 000 100 000
    2 мар 20253 200 000 100 000
    2 мар 20253 100 000 100 000
    24 фев 20253 200 000 50 000
    21 фев 20253 150 000 100 000
    20 фев 20253 250 000 50 000
    19 фев 20253 300 000 100 000
    19 фев 20253 400 000
    Предложите свою цену
    Выгодная ипотекаИпотека
    Цена за метр
    90 323 ₽/м²
    Условия сделки
    свободная продажа
    Ипотека
    возможна
    СобственникID 82409457